Description
Model: TB261KW-2H-YB
Tích hợp cao
Tích hợp cao với đơn vị lưu trữ năng lượng, PCS, BMS, EMS, ATS,
hệ thống phòng cháy chữa cháy và kiểm soát nhiệt độ.
Với diện tích 1,65㎡ và chiều cao chỉ 2,07m, dẫn đầu trong ngành.
Hiệu quả cao
PCS sử dụng giải pháp bán dẫn silicon carbide thế hệ thứ ba.
Chiến lược kiểm soát nhiệt độ làm mát bằng chất lỏng thông minh để giảm mức tiêu thụ điện năng.
Hiệu suất chuyển đổi hệ thống lên tới 90%.
Độ an toàn cao
Hệ thống bảo vệ ba cấp, theo dõi chính xác mạch sốc, quá dòng, quá áp, quá nhiệt và các bất thường khác.
Hệ thống chống cháy ba cấp cho mô-đun, chống cháy cụm và chống cháy nước, thiết kế chống cháy nổ hai cấp cho mô-đun và tủ.
Quản lý thông minh
EMS tích hợp, với nền tảng đám mây TOPBAND để giám sát từ xa, cài đặt từ xa, tính toán doanh thu, nâng cấp từ xa, phân tích dữ liệu, cảnh báo đám mây và các chức năng khác.
Chức năng APP di động và chức năng web cục bộ, vận hành và bảo trì tại chỗ thuận tiện.
Thông số kỹ thuật:
Công suất danh nghĩa | 314Ah |
Năng lượng danh nghĩa | 261kWh |
Công suất đầu ra danh nghĩa | 125kW |
Xếp hạng IP | IP55 |
Nhiệt độ hoạt động | -30℃~+50℃(>45℃ Giảm tải) |
Chế độ làm mát | Làm mát bằng chất lỏng |
Phòng cháy chữa cháy | Bình xịt |
Độ cao | 4000m(giảm tốc độ >2000m) |
Vòng đời | ≥6000 chu kỳ |
Kích thước (Rộng*Sâu*Cao) | 1100*1500*2070mm |
Cân nặng | ≈2800kg |
Cekification | UN38.3 |
Điện áp danh định | 400V |
Dòng điện đầu ra danh nghĩa | 144A |
Phương pháp truy cập AC | 3W/3W+B |
Dải tần số lưới | 50Hz/60Hz |
Hệ số công suất | -1~+1 |
Thời gian chuyển mạch trên lưới/ngoài lưới | <2 giây |
Phạm vi điện áp | 728V-936V |
Dòng điện DC tối đa | 157A |
Công suất DC định mức | 125kW |
Loại BatteQ | lithium sắt phosphate (LiFePO4) |
Cấu hình GÓI | 5*1P52S |
Công suất làm mát | 5kW |
Lưu lượng nước tuần hoàn định mức | 46,5@60kPaL/phút |
Chất làm lạnh | R134a |
Chất làm lạnh mang | Nước tinh khiết, dung dịch nước chứa 50 phần trăm ethylene glycol |
Reviews
There are no reviews yet.